SKI KELAS 8 - MTS SA DARUL IHSAN

BELAJAR DAN TERUS BELAJAR

Jumat, 03 September 2021

SKI KELAS 8

 

A.   SILSILAH KHALIFAH DINASTI ABBASIYAH

Pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah memerintah kurang lebih lima setengah abad (132-656 H/750-1258 M), mempunyai 37 orang khalifah, yaitu :

Dari Bani Abbas :

1.    Abul Abbas As-Saffah (133-137 H/ 750-754 M)

2.    Abu Ja’far Al-Mansur (137-159 H/754-775 M)

3.    Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M)

4.    Musa Al-Hadi (169-170 H/785-786 M)

5.    Harun Ar-Rasyid (170-194 H/786-809 M)

6.    Al-Amin (194-198 H/809-813 M)

7.     Al-Makmun(198-318 H/813-933 M)

8.     Al-Mu’tasim (833-845 M)

9.    Al-Watiq (223-228 H/842-847 M)

10.    Al-Mutawakkil (233-297 H/847-861 M)

11.    Al-Muntashir Billah (247-248 H/861-862 M)

12.    Al-Musta’in Billah (248-252 H/862-866 M

13.    Al-Mu’taz Billah (252-256 H/866-869 M)

14.    Al-Muhtadi Billah (256-257 H/869-870 M)

15.    Al-Mu’tamad Ala al-Allah (257-279 H/870-892 M)

16.    Al-Mu’tadla Billah (279-290 H/892-902 M)

17.    Al-Muktafi Billah (290-296 H/902-908 M)

18.    Al-Muqtadir Billah ( 296-320 H/908-932 M)

19.    Abul Abbas As-Saffah (133-137 H/750-754 M)

20.    Abu Ja’far Al-Mansur (137-159 H/754-775 M)

21.    Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M)

22.    Musa Al-Hadi (169-170 H/785-786 M)

23.    Harun Ar-Rasyid (170-194 H/786-809 M)

24.    Al-Amin (194-198 H/809-813 M)

25.     Al-Makmun(198-318 H/813-933 M)

26.    Harun Ar-Rasyid (170-194 H/786-809 M)

27.    Al-Amin (194-198 H/809-813 M)

28.    Al-Makmun(198-318 H/813-933 M)

29.    Al-Mu’tasim (833-845 M)

30.    Al-Watiq (223-228 H/842-847 M)

31.    Al-Mutawakkil (233-297 H/847-861 M)

32.   Al-Muntashir Billah (247-248 H/861-862 M)

33.   Al-Musta’in Billah (248-252 H/862-866 M

34.   Al-Mu’taz Billah (252-256 H/866-869 M)

35.   Al-Muhtadi Billah (256-257 H/869-870 M)

36.    Al-Mu’tamad Ala al-Allah (257-279 H/870-892 M)

37.    Al-Mu’tadla Billah (279-290 H/892-902 M)

38.    Al-Muktafi Billah (290-296 H/902-908 M)

39.    Al-Muqtadir Billah (296-320 H/908-932 M)

Dari Bani Buwaihi:

40.   Al-Qahir Billah (320-323 H/932-934 M)

41.   Al-Radli Billah (323-329 H/934-940 M)

42.   Al-Muttaqi Lillah (329-333 H/940-944 M)

43.   Al-Musaktafi al-Allah (333-335 H/944-946 M)

44.    Al-Muthi’ Lillah (335-364 H/946-974 M)

45.    Al-Thai’i Lillah (364-381 H/974-991 M)

46.    Al-Qadir Billah (381-423 H/991-1031 M)

47.    Al-Qa’im Bi Amrillah (423-468 H/1031-1075 M)

Dari Bani Saljuk :

48.    Al Mu’tadi Biamrillah (468-487 H/1075-1094 M)

49.    Al Mustadhhir Billah (487-512 H/1094-1118 M)

50.    Al Mustarsyid Billah (512-530 H/1118-1135 M)

51.    Al-Rasyid Billah (530-531 H/1135-1136 M)

52.    Al Muqtafi Liamrillah (531-555 H/1136-1160)

53.    Al Mustanjid Billah (555-566 H/1160-1170 M)

54.    Al Mustadhi’u Biamrillah (566-576 H/1170-1180 M)

55.    An Naashir Liddiinillah (576-622 H/1180-1225 M)

56.    Adh Dhahir Biamrillah (622-623 H/1225-1226 M)

57.    Al Mustanshir Billah (623-640 H/1226-1242 M)

58.    Al Mu’tashim Billah (640-656 H/1242-1258 M).

59.    Al Mustadhi’u Biamrillah (566-576 H/ 1170-1180 M)

60.    An Naashir Liddiinillah (576-622 H/1180-1225 M)

61.    Adh Dhahir Biamrillah (622-623 H/1225-1226 M)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar